Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Diş Hekimliği Fakültesi | 13.800 | MF-3 | 31 | 31 | 504.469 | 509.192 | 498.028 | 498.028 |
Fen Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Biyoloji | 284.000 | MF-2 | 57 | 57 | 253.845 | 304.346 | ||
Biyoloji (İÖ) | 357.000 | MF-2 | 57 | 57 | 214.184 | 255.186 | ||
Fizik | 353.000 | MF-2 | 67 | 8 | 222.571 | 307.661 | ||
Kimya | 271.000 | MF-2 | 77 | 77 | 258.785 | 383.988 | ||
Kimya (İÖ) | 358.000 | MF-2 | 77 | 75 | 199.396 | 287.171 | ||
Matematik | 164.000 | MF-1 | 98 | 98 | 334.105 | 446.303 | 271.185 | 271.185 |
Matematik (İÖ) | 200.000 | MF-1 | 98 | 98 | 313.442 | 363.631 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 217.000 | TM-1 | 88 | 88 | 333.783 | 371.533 | ||
İktisat | 255.000 | TM-1 | 103 | 103 | 321.040 | 399.144 | 276.201 | 276.201 |
İktisat (İÖ) | 301.000 | TM-1 | 103 | 103 | 307.661 | 345.474 | ||
İşletme | 255.000 | TM-1 | 98 | 98 | 321.157 | 399.566 | ||
İşletme (İÖ) | 303.000 | TM-1 | 98 | 98 | 307.203 | 330.568 | 264.724 | 264.724 |
Maliye | 187.000 | TM-1 | 88 | 88 | 344.704 | 380.572 | ||
Maliye (İÖ) | 260.000 | TM-1 | 88 | 88 | 319.590 | 338.112 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 191.000 | TM-1 | 82 | 82 | 343.242 | 402.782 | ||
Mühendislik Fakültesi | ||||||||
Çevre Mühendisliği | 212.000 | MF-4 | 47 | 47 | 300.191 | 339.526 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 74.600 | MF-4 | 67 | 67 | 402.474 | 446.353 | ||
İnşaat Mühendisliği | 89.700 | MF-4 | 47 | 47 | 384.874 | 422.504 | ||
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği | 149.000 | MF-4 | 67 | 67 | 335.520 | 380.061 | ||
Maden Mühendisliği | 330.000 | MF-4 | 77 | 77 | 250.882 | 323.091 | ||
Makine Mühendisliği | 108.000 | MF-4 | 98 | 98 | 366.482 | 420.459 | ||
Makine Mühendisliği (İÖ) | 131.000 | MF-4 | 98 | 98 | 347.731 | 379.817 | ||
Tıp Fakültesi | 9.570 | MF-3 | 88 | 88 | 515.112 | 523.230 | 510.034 | 513.156 |
Ereğli Eğitim Fakültesi | ||||||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 158.000 | MF-2 | 41 | 41 | 314.759 | 384.644 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 57.200 | MF-1 | 47 | 47 | 429.690 | 454.817 | 417.341 | 427.852 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 84.700 | YGS-5 | 47 | 47 | 435.959 | 513.640 | 429.775 | 430.294 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 105.000 | YGS-5 | 47 | 47 | 425.057 | 434.066 | 406.167 | 408.775 |
Sınıf Öğretmenliği | 39.800 | TM-2 | 93 | 93 | 423.161 | 442.050 | 394.246 | 400.251 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 56.600 | TM-2 | 93 | 93 | 408.312 | 438.534 | 354.797 | 364.100 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 27.800 | TS-1 | 52 | 52 | 408.126 | 423.881 | ||
Türkçe Öğretmenliği | 8.340 | TS-2 | 62 | 62 | 456.004 | 476.478 | 426.439 | 430.643 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 15.900 | TS-2 | 62 | 62 | 439.455 | 480.311 | 365.913 | 365.913 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 70.400 | YGS-4 | 47 | 47 | 428.820 | 440.375 | 411.684 | 415.307 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 89.600 | YGS-4 | 47 | 47 | 418.327 | 433.168 | 375.022 | 411.324 |
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
Hemşirelik | 138.000 | YGS-2 | 103 | 103 | 376.783 | 454.009 | 320.509 | 373.124 |
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu | ||||||||
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 153.000 | YGS-6 | 52 | 52 | 396.581 | 420.542 | 277.495 | 297.729 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Zonguldak Meslek Yüksekokulu | ||||||
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,3,D,92 | 297.425 | 202.752 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | 259.425 | 370.861 | |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 177.694 | 290.858 | |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 14 | 168.781 | 307.743 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | 264.995 | 329.495 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 100 | 49 | 166.952 | 334.767 | |
Maden Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 194.386 | 296.729 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | 247.433 | 344.880 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 39 | 166.448 | 293.933 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 251.043 | 309.497 | |
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. | ||||||
Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 290.234 | 446.787 |
Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 324.829 | 475.725 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,İ,91 | 157.753 | 500.000 |
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 309.435 | 487.888 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 254.039 | 227.282 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 373.087 | 422.622 | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 25 | 25 | 2011,2,D,92 | 225.309 | 428.487 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 25 | 25 | 203.700 | 328.360 | |
Alaplı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 146.311 | 184.949 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 245.676 | 359.456 | |
Döküm | YGS-1 | 50 | 4 | 190.402 | 190.402 | |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 247.345 | 324.932 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 24 | 184.962 | 205.571 | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 217.826 | 459.149 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 164.811 | 100.000 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 17 | 154.068 | 302.230 | |
Gemi İnşaatı | YGS-1 | 50 | 50 | 221.102 | 292.589 | |
Gemi Makineleri İşletme (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,90 | 252.649 | 240.215 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 10 | 174.465 | 290.369 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 198.943 | 330.169 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 10 | 173.381 | 242.142 | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 184.805 | 276.773 | |
Metalürji | YGS-1 | 60 | 60 | 2006,2,İ,87 | 254.237 | 486.093 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 49 | 179.790 | 343.295 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 7 | 176.062 | 336.412 | |
Çaycuma Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 263.920 | 336.134 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 36 | 168.608 | 336.174 | |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | 184.068 | 308.215 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 192.279 | 303.946 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 3 | 221.166 | 255.631 | |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 60 | 52 | 182.010 | 241.543 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 31 | 180.073 | 258.246 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 4 | 188.143 | 242.201 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 51 | 179.367 | 308.781 | |
Devrek Meslek Yüksekokulu | ||||||
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | 245.921 | 315.871 | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 21 | 180.961 | 269.292 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 41 | 171.420 | 291.757 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | 205.760 | 261.602 | |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 29 | 161.926 | 258.668 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 25 | 180.191 | 275.607 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 1 | 237.933 | 237.933 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 45 | 164.567 | 288.266 | |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 60 | 60 | 276.430 | 360.445 | |
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu | ||||||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 50 | 50 | 293.425 | 368.705 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 20 | 167.413 | 262.680 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 6 | 196.374 | 301.332 | |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 50 | 11 | 171.493 | 239.304 |
Karaelmas Üniversitesi 2011 2012 Taban Puanları,2012 Taban
Puanlar,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2012
Puanları,Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Puanları 2011
2012, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bölümleri 2012,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları
Puanı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011
2012