16 Eylül 2011 Cuma

Aydın – Adnan Menderes Üniversitesi 2011-2012 Yılı Taban Puanlar

www.universitecafe.net
Adnan Menderes Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Aydın Adnan Menderes Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:

Aydın – Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği 134.000 MF-2 47 47 332.332 361.784
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 178.000 MF-2 47 47 301.704 324.249
Okul Öncesi Öğretmenliği 66.700 YGS-5 52 52 447.055 484.149 437.378 437.926
Sınıf Öğretmenliği 30.500 TM-2 88 88 434.610 471.436 423.673 425.709
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 46.700 TM-2 88 88 416.523 441.920 372.109 378.642
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 20.200 TS-1 57 57 419.241 460.672
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 35.700 TS-1 57 57 398.476 420.230
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 300.000 TM-3 57 57 316.704 378.813
Arkeoloji (İÖ) 353.000 TM-3 57 57 303.304 349.903
Biyoloji 247.000 MF-2 88 88 268.272 312.237
Biyoloji (İÖ) 345.000 MF-2 88 88 229.124 274.891
Felsefe 168.000 TM-3 47 47 354.704 395.474
Fizik 358.000 MF-2 47 47 197.714 275.999
Fransız Dili ve Edebiyatı 12.900 DİL-1 47 47 276.657 398.061
Kimya 238.000 MF-2 77 77 272.302 327.134
Kimya (İÖ) 325.000 MF-2 77 77 238.611 302.521
Matematik 131.000 MF-1 77 77 356.587 479.966 308.394 330.258
Matematik (İÖ) 179.000 MF-1 77 77 325.196 379.293
Sanat Tarihi 87.400 TS-2 36 36 373.330 387.870
Sosyoloji 120.000 TM-3 77 77 372.206 412.359
Tarih 50.100 TS-2 57 57 398.850 427.912
Türk Dili ve Edebiyatı 20.900 TS-2 57 57 431.059 455.169
Tıp Fakültesi 7.640 MF-3 134 134 520.614 550.782 516.735 518.431
Veteriner Fakültesi 102.000 MF-3 72 72 360.564 400.388 273.950 332.180
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 231.000 MF-2 31 31 275.131 303.949
Bitki Koruma 173.000 MF-2 31 31 304.685 343.475
Tarım Makineleri 396.000 MF-4 31 31 218.538 286.897
Tarımsal Yapılar ve Sulama 395.000 MF-4 31 31 220.410 266.325
Tarla Bitkileri 285.000 MF-3 31 31 252.246 304.246
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 302.000 MF-2 31 31 247.000 299.266
Zootekni 318.000 MF-2 31 31 241.370 299.939
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat 202.000 TM-1 129 129 339.164 399.336
İktisat (İÖ) 267.000 TM-1 129 129 317.523 359.133 265.243 265.243
İşletme 190.000 TM-1 98 98 343.747 376.889
İşletme (İÖ) 264.000 TM-1 98 98 318.420 370.118
Kamu Yönetimi 126.000 TM-2 77 77 369.037 404.692
Kamu Yönetimi (İÖ) 189.000 TM-2 77 77 344.509 378.498
Maliye 165.000 TM-1 129 129 353.706 398.225
Maliye (İÖ) 242.000 TM-1 129 129 325.172 357.473 278.755 278.755
Sosyal Hizmet 25.400 TM-3 67 67 443.622 450.903 426.561 436.879
Uluslararası İlişkiler 99.600 TM-2 98 98 381.880 412.339 253.168 331.101
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 159.000 TM-2 98 98 355.169 379.063
Aydın Sağlık Yüksekokulu
Ebelik 178.000 YGS-2 62 62 351.551 438.317
Hemşirelik 117.000 YGS-2 72 72 393.124 465.269 361.723 366.392
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.
Konaklama İşletmeciliği 355.000 YGS-6 77 77 331.898 379.753 295.035 328.368
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 427.000 YGS-6 77 77 315.520 346.264 312.094 312.094
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 277.000 YGS-5 77 77 366.766 421.242 343.551 344.724
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) 361.000 YGS-5 77 77 347.188 373.664 300.724 300.724
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği 366.000 YGS-6 47 47 329.166 401.418 306.290 306.290
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği (İÖ) 441.000 YGS-6 47 47 312.432 348.233
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Aydın Meslek Yüksekokulu
Basım ve Yayın Teknolojileri YGS-5 30 30 2011,3,D,91 248.428 273.778
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 310.951 423.264
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,D,92 209.197 271.072
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 314.449 374.261
Çocuk Gelişimi YGS-4 30 30 2011,3,D,92 188.228 388.829
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 30 30 2011,2,İ,92 354.284 171.425
Elektrik YGS-1 30 30 2011,2,İ,91 234.762 302.180
Elektrik (İÖ) YGS-1 30 30 2009,2,D,91 304.968 240.206
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,İ,92 173.674 413.469
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2008,3,İ,90 278.480 289.420
Giyim Üretim Teknolojisi YGS-1 30 30 2011,2,İ,93 145.344 272.465
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 21 171.407 214.921
İnşaat Teknolojisi YGS-1 30 30 272.911 314.445
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 30 198.679 298.745
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 2011,2,İ,92 183.956 380.153
Makine (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,92 269.383 121.946
Makine, Resim ve Konstrüksiyon YGS-1 30 30 2011,2,İ,91 199.967 150.316
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) YGS-1 30 30 203.236 255.157
Mobilya ve Dekorasyon YGS-1 30 30 2011,2,D,92 303.372 422.090
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 30 28 176.837 255.124
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 2011,2,İ,92 183.055 218.572
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 268.941 370.980
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,91 114.973 218.385
Pazarlama YGS-6 40 40 2011,2,D,91 152.333 208.891
Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Çevre Sağlığı YGS-2 20 20 267.654 333.239
Fizyoterapi YGS-2 30 30 2011,2,D,92 341.892 380.117
İlk ve Acil Yardım YGS-2 20 20 2011,2,İ,91 234.963 499.415
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 40 2011,2,D,92 277.418 445.982
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 40 40 2011,2,D,92 221.125 500.000
Atça Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 280.457 327.305
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 60 60 220.316 313.871
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 100 100 320.932 367.804
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) YGS-4 100 100 280.758 359.397
Tarımsal İşletmecilik YGS-6 50 50 176.840 331.253
Tarımsal İşletmecilik (İÖ) YGS-6 50 4 204.402 230.097
Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 30 19 170.314 282.279
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 50 303.245 354.700
Su Ürünleri YGS-6 50 27 172.198 285.193
Pazarlama YGS-6 50 40 158.543 254.053
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 11 185.632 246.942
Çine Meslek Yüksekokulu
Arıcılık YGS-6 40 12 174.698 306.377
Et ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 40 15 181.778 268.599
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 40 236.215 307.335
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 27 164.860 254.017
Hayvansal Üretim YGS-2 40 1 183.269 183.269
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 40 40 189.177 314.994
Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) YGS-6 40 5 170.628 210.851
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi YGS-6 40 11 196.857 264.000
Didim Meslek Yüksekokulu
Aşçılık YGS-4 50 50 2011,3,D,92 327.322 489.979
Aşçılık (İÖ) YGS-4 50 50 2011,3,D,92 160.041 230.941
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 2011,3,D,92 292.062 432.767
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 283.175 329.950
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 50 50 2011,3,D,91 162.767 410.680
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) YGS-5 50 50 270.346 333.581
Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu
Deri Teknolojisi YGS-2 30 4 173.315 191.767
Dış Ticaret YGS-6 40 40 317.432 341.635
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 40 246.968 318.014
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 243.539 314.442
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 40 31 168.172 254.028
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 30 30 274.331 341.525
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (İÖ) YGS-5 30 30 191.898 320.705
Mimari Dekoratif Sanatlar YGS-4 30 30 2011,2,D,91 121.608 236.102
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) YGS-4 30 30 269.683 326.762
Mimari Restorasyon YGS-5 20 20 322.109 388.296
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 241.042 306.119
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 5 186.379 293.346
Pazarlama YGS-6 40 17 164.926 258.724
Pazarlama (İÖ) YGS-6 40 2 184.896 221.338
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 30 30 317.840 317.840
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 30 30 202.192 284.830
Koçarlı Meslek Yüksekokulu
Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği YGS-6 40 4 189.945 329.960
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği YGS-6 40 3 177.774 250.997
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 18 199.266 289.090
Tarım Makineleri YGS-1 40 12 173.887 205.316
Kuyucak Meslek Yüksekokulu
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 230.311 343.979
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 12 181.347 233.653
Kooperatifçilik YGS-5 50 50 217.888 318.892
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 211.139 335.707
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 7 192.108 245.612
Pazarlama YGS-6 50 11 181.515 302.977
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50
Nazilli Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 100 100 2011,2,D,92 273.891 379.316
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 100 100 275.658 325.189
Dış Ticaret YGS-6 60 60 2009,2,İ,91 382.833 276.910
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 60 60 254.688 327.222
İşletme Yönetimi YGS-6 60 60 300.074 324.545
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 60 60 219.712 335.704
Lojistik YGS-6 60 60 2009,2,D,91 189.922 346.514
Lojistik (İÖ) YGS-6 60 60 262.931 318.410
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 60 60 274.155 324.560
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 60 60 215.157 314.045
Tekstil Teknolojisi YGS-1 50 50 2011,2,D,90 150.096 338.980
Söke Meslek Yüksekokulu
Elektrik YGS-1 40 40 2011,2,D,92 305.600 221.385
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 29 175.443 294.703
Mekatronik YGS-1 40 40 2011,3,D,92 169.162 275.297
Mekatronik (İÖ) YGS-1 40 40 2011,2,D,92 230.527 239.610
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 2011,2,D,92 338.794 421.376
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 191.462 268.881
Tekstil Teknolojisi YGS-1 80 68 168.277 289.666
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 50 11 178.406 276.319
Pazarlama YGS-6 50 20 175.907 283.300
Pazarlama (İÖ) YGS-6 50 4 170.187 245.313
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri YGS-4 50 50 2011,2,D,91 331.054 307.934
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) YGS-4 50 50 2011,2,D,92 281.509 389.731
Seracılık YGS-6 50 9 179.691 277.591
Süs Bitkileri Yetiştiriciliği YGS-6 40 3 209.254 229.324
Tarımsal İşletmecilik YGS-6 50 12 182.940 315.136
Tarımsal İşletmecilik (İÖ) YGS-6 50
Tohumculuk YGS-6 50 10 190.202 289.598
Yenipazar Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 100 100 343.686 343.686
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 100 100 248.569 340.221
Emlak ve Emlak Yönetimi YGS-5 50 50 264.559 402.217
Emlak ve Emlak Yönetimi (İÖ) YGS-5 50 40 171.913 329.650
İşletme Yönetimi YGS-6 80 80 222.332 337.392
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 80 22 168.554 275.550
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 80 80 215.238 326.097
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 80 10 194.816 260.079
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları,Adnan Menderes Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Adnan Menderes Üniversitesi Kontenjanları 2012,Adnan Menderes Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Adnan Menderes Üniversitesi 2012 Puanları,Adnan Menderes Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Adnan Menderes Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Adnan Menderes Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012


Back to Home Back to Top Copyright © 2011 Hayata PanTik At!... ®

Videodershane / Konu Anlatimları