Ahi Evran Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Ahi Evran Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Kırşehir – Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 110.000 | YGS-1 | 47 | 47 | 408.333 | 454.285 | 396.425 | 397.366 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 163.000 | MF-2 | 82 | 82 | 311.466 | 379.838 | 251.502 | 251.502 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 218.000 | MF-2 | 82 | 82 | 281.150 | 309.354 | | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 49.300 | MF-1 | 47 | 47 | 441.057 | 481.875 | 425.474 | 433.522 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 67.200 | YGS-5 | 47 | 47 | 446.700 | 481.426 | 439.112 | 442.169 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 17.400 | TM-3 | 67 | 67 | 457.028 | 491.698 | 452.146 | 452.618 |
Sınıf Öğretmenliği | 38.200 | TM-2 | 98 | 98 | 424.909 | 448.968 | 398.250 | 406.544 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 54.900 | TM-2 | 98 | 98 | 409.673 | 424.865 | 384.820 | 387.260 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 27.800 | TS-1 | 77 | 77 | 408.117 | 429.401 | | |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 41.900 | TS-1 | 77 | 77 | 391.864 | 431.567 | | |
Türkçe Öğretmenliği | 7.910 | TS-2 | 57 | 57 | 457.165 | 489.663 | 434.690 | 454.368 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 15.300 | TS-2 | 57 | 57 | 440.481 | 458.063 | 360.177 | 388.537 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Antropoloji | 390.000 | TM-3 | 47 | 47 | 293.885 | 332.805 | | |
Arkeoloji | 358.000 | TM-3 | 47 | 47 | 301.885 | 344.819 | | |
Biyoloji | 323.000 | MF-2 | 57 | 57 | 239.460 | 317.934 | | |
Biyoloji (İÖ) | 356.000 | MF-2 | 57 | 14 | 214.525 | 265.335 | | |
Coğrafya | 29.900 | TS-1 | 47 | 47 | 405.387 | 430.849 | | |
Fizik | 354.000 | MF-2 | 57 | 8 | 221.226 | 259.487 | | |
Fizik (İÖ) | 275.000 | MF-2 | 57 | 1 | 257.229 | 257.229 | | |
Kimya | 302.000 | MF-2 | 47 | 47 | 247.128 | 281.453 | | |
Kimya (İÖ) | 357.000 | MF-2 | 47 | 6 | 213.348 | 306.922 | | |
Matematik | 173.000 | MF-1 | 57 | 57 | 328.686 | 369.956 | | |
Matematik (İÖ) | 218.000 | MF-1 | 57 | 57 | 303.976 | 324.998 | | |
Tarih | 60.400 | TS-2 | 57 | 57 | 390.756 | 410.833 | | |
Tarih (İÖ) | 81.900 | TS-2 | 57 | 57 | 376.429 | 395.321 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 26.600 | TS-2 | 47 | 47 | 423.242 | 454.253 | 414.691 | 414.691 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 43.700 | TS-2 | 47 | 47 | 404.593 | 419.462 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
İktisat | 239.000 | TM-1 | 52 | 52 | 326.324 | 389.593 | 235.860 | 250.928 |
İktisat (İÖ) | 316.000 | TM-1 | 52 | 52 | 303.672 | 339.779 | | |
Kamu Yönetimi | 146.000 | TM-2 | 62 | 62 | 360.638 | 396.825 | | |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 262.000 | TM-2 | 62 | 62 | 322.379 | 349.378 | | |
Uluslararası İlişkiler | 147.000 | TM-2 | 52 | 52 | 360.287 | 412.187 | | |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 198.000 | TM-2 | 52 | 52 | 341.343 | 365.186 | | |
Ziraat Fakültesi | | | | | | | | |
Tarımsal Biyoteknoloji | 340.000 | MF-3 | 41 | 41 | 232.073 | 335.670 | | |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | | | | | | | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 17.200 | YGS-2 | 41 | 41 | 500.451 | 519.010 | 491.028 | 491.028 |
Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Çocuk Gelişimi | 118.000 | YGS-5 | 52 | 52 | 419.170 | 445.608 | 398.920 | 401.059 |
Ebelik | 165.000 | YGS-2 | 31 | 31 | 358.475 | 413.353 | 264.364 | 264.364 |
Hemşirelik | 134.000 | YGS-2 | 82 | 82 | 379.809 | 491.076 | 280.270 | 322.561 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 184.836 | 160.268 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,91 | 183.941 | 286.490 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,2,D,91 | 324.673 | 360.840 |
Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 349.662 | 142.508 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 278.241 | 328.464 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 80 | 80 | | 261.177 | 432.762 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 249.747 | 344.804 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 39 | | 158.697 | 373.981 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 40 | 40 | | 300.125 | 408.958 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 44 | | 168.052 | 325.243 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 13 | | 161.344 | 291.028 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 80 | 80 | | 246.602 | 351.248 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 80 | 42 | | 173.232 | 290.062 |
Mekatronik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 369.827 | 289.030 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 80 | 80 | | 253.402 | 311.605 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 80 | 19 | | 190.342 | 375.942 |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 27 | | 174.042 | 277.530 |
Pazarlama | YGS-6 | 80 | 53 | | 177.008 | 310.733 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 80 | 13 | | 175.595 | 290.009 |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 3 | | 183.773 | 217.395 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 40 | 22 | | 174.686 | 300.801 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | | 247.451 | 305.644 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 29 | | 182.819 | 291.230 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 481.016 | 445.013 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 30 | 2009,2,D,91 | 210.917 | 461.557 |
Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 200.450 | 380.560 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 7 | | 168.682 | 234.776 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 40 | 40 | | 237.304 | 407.159 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 40 | 19 | | 176.845 | 326.289 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 35 | | 163.939 | 299.739 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 8 | | 194.506 | 255.746 |
Kaman Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 138.212 | 466.830 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 120 | 27 | | 178.405 | 347.269 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 80 | 80 | | 237.681 | 312.283 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 80 | 15 | | 177.018 | 257.932 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | | | | |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 35 | | 185.811 | 284.550 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 58 | | 155.787 | 344.082 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 3 | | 169.934 | 202.092 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 24 | | 216.242 | 231.695 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 100 | 85 | | 163.740 | 290.835 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 100 | 8 | | 167.662 | 231.104 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 80 | 80 | | 240.211 | 345.811 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | | 187.791 | 299.437 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 11 | | 173.422 | 336.183 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 7 | | 217.304 | 217.304 |
Makine | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 190.060 | 364.117 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 214.870 | 290.554 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 3 | | 200.422 | 200.422 |
Pazarlama | YGS-6 | 40 | 15 | | 178.703 | 200.691 |
Sondaj Teknolojisi | YGS-1 | 80 | 37 | | 160.438 | 266.721 |
Sondaj Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 80 | 3 | | 210.232 | 213.607 |
Mucur Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 100 | 100 | 2006,3,D,89 | 100.000 | 366.822 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 100 | 17 | | 171.461 | 344.229 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 285.332 | 225.764 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | | 320.458 | 354.200 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 31 | | 164.998 | 300.350 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 40 | 4 | | 182.655 | 244.738 |
Kooperatifçilik | YGS-5 | 40 | 40 | | 171.383 | 309.734 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 50 | | 171.417 | 287.954 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 8 | | 171.328 | 249.287 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Taban Puanları,Ahi Evran Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Ahi Evran Üniversitesi Kontenjanları 2012,Ahi Evran Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Ahi Evran Üniversitesi 2012 Puanları,Ahi Evran Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Ahi Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ahi Evran Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012