Pamukkale Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Pamukkale Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Denizli Pamukkale Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
İşte Puanlar:
Denizli – Pamukkale Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Eğitim Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 97.100 | YGS-1 | 47 | 47 | 418.509 | 500.692 | 405.516 | 405.729 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) | 128.000 | YGS-1 | 47 | 47 | 396.654 | 448.692 | 386.078 | 388.791 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 139.000 | MF-2 | 88 | 88 | 328.172 | 388.299 | | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 186.000 | MF-2 | 88 | 88 | 297.221 | 412.610 | | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 34.500 | MF-1 | 36 | 36 | 465.282 | 513.818 | 450.724 | 450.724 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 50.700 | MF-1 | 36 | 36 | 438.929 | 463.076 | 383.965 | 383.965 |
İngilizce Öğretmenliği | 4.020 | DİL-1 | 88 | 88 | 453.098 | 505.439 | | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 61.300 | YGS-5 | 88 | 88 | 450.785 | 509.939 | 440.836 | 446.877 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 87.200 | YGS-5 | 88 | 88 | 434.557 | 467.206 | 418.161 | 419.626 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 14.300 | TM-3 | 88 | 88 | 463.350 | 510.113 | 453.051 | 462.138 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 18.300 | TM-3 | 88 | 88 | 455.419 | 462.967 | 445.032 | 446.438 |
Sınıf Öğretmenliği | 28.900 | TM-2 | 123 | 123 | 436.845 | 454.740 | 424.912 | 428.346 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 45.100 | TM-2 | 123 | 123 | 417.981 | 436.398 | 380.283 | 413.992 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 20.900 | TS-1 | 88 | 88 | 417.946 | 463.862 | 325.507 | 325.507 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 36.300 | TS-1 | 88 | 88 | 397.829 | 418.462 | | |
Türkçe Öğretmenliği | 4.780 | TS-2 | 88 | 88 | 468.343 | 493.133 | 447.033 | 462.940 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 11.800 | TS-2 | 88 | 88 | 447.381 | 477.708 | 406.264 | 431.371 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Arkeoloji | 308.000 | TM-3 | 67 | 67 | 314.726 | 409.953 | | |
Arkeoloji (İÖ) | 363.000 | TM-3 | 67 | 67 | 300.568 | 327.178 | | |
Biyoloji | 258.000 | MF-2 | 67 | 67 | 263.857 | 318.690 | | |
Biyoloji (İÖ) | 343.000 | MF-2 | 67 | 67 | 230.324 | 269.302 | | |
Felsefe | 175.000 | TM-3 | 67 | 67 | 352.353 | 405.424 | | |
Felsefe (İÖ) | 227.000 | TM-3 | 67 | 67 | 336.541 | 362.569 | 298.265 | 298.265 |
Fizik | 358.000 | MF-2 | 67 | 49 | 207.488 | 338.271 | | |
Fizik (İÖ) | 353.000 | MF-2 | 67 | 7 | 223.018 | 258.340 | | |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 14.900 | DİL-1 | 47 | 47 | 233.054 | 395.620 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 7.220 | DİL-1 | 67 | 67 | 397.406 | 473.876 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 8.840 | DİL-1 | 67 | 67 | 365.198 | 429.537 | | |
Kimya | 214.000 | MF-2 | 67 | 67 | 282.878 | 342.404 | | |
Kimya (İÖ) | 298.000 | MF-2 | 67 | 67 | 248.464 | 311.878 | | |
Matematik | 117.000 | MF-1 | 67 | 67 | 367.226 | 413.611 | | |
Matematik (İÖ) | 172.000 | MF-1 | 67 | 67 | 329.457 | 366.567 | | |
Sanat Tarihi | 95.100 | TS-2 | 67 | 67 | 369.082 | 391.684 | | |
Sosyoloji | 102.000 | TM-3 | 67 | 67 | 380.176 | 407.790 | | |
Sosyoloji (İÖ) | 161.000 | TM-3 | 67 | 67 | 356.936 | 441.818 | | |
Tarih | 49.800 | TS-2 | 77 | 77 | 399.143 | 430.121 | | |
Tarih (İÖ) | 66.500 | TS-2 | 77 | 77 | 386.299 | 408.535 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 18.700 | TS-2 | 77 | 77 | 434.689 | 465.258 | 326.974 | 326.974 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 32.500 | TS-2 | 77 | 77 | 416.137 | 433.488 | | |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | | | | | | | | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 164.000 | TM-1 | 72 | 72 | 354.401 | 453.468 | | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | 208.000 | TM-1 | 72 | 72 | 337.006 | 383.556 | | |
Ekonometri | 176.000 | TM-1 | 47 | 47 | 349.132 | 373.815 | | |
İktisat | 192.000 | TM-1 | 134 | 134 | 343.071 | 391.243 | | |
İktisat (İÖ) | 258.000 | TM-1 | 134 | 134 | 320.147 | 368.083 | 266.544 | 266.544 |
İktisat (Türkçe) | 222.000 | TM-1 | 57 | 57 | 332.097 | 403.324 | 262.459 | 274.498 |
İktisat (Türkçe) (İÖ) | 273.000 | TM-1 | 57 | 57 | 315.760 | 340.841 | | |
İşletme | 160.000 | TM-1 | 134 | 134 | 355.967 | 397.041 | 250.285 | 250.285 |
İşletme (İÖ) | 256.000 | TM-1 | 134 | 134 | 321.021 | 408.258 | | |
İşletme (İngilizce) | 77.000 | TM-1 | 47 | 47 | 399.143 | 437.731 | 280.398 | 280.398 |
Maliye | 130.000 | TM-1 | 134 | 134 | 369.861 | 400.490 | 256.894 | 256.894 |
Maliye (İÖ) | 214.000 | TM-1 | 134 | 134 | 334.822 | 368.442 | | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 77.800 | TM-2 | 123 | 123 | 394.136 | 459.555 | 341.554 | 341.554 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 128.000 | TM-2 | 123 | 123 | 368.399 | 399.625 | 279.020 | 279.020 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 114.000 | TM-1 | 57 | 57 | 378.009 | 423.256 | | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | 157.000 | TM-1 | 57 | 57 | 357.376 | 412.161 | | |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 46.600 | MF-4 | 67 | 67 | 442.210 | 472.927 | 373.687 | 376.307 |
Çevre Mühendisliği | 173.000 | MF-4 | 36 | 36 | 320.831 | 369.978 | 287.637 | 287.637 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 47.100 | MF-4 | 67 | 67 | 441.399 | 500.028 | | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 68.700 | MF-4 | 67 | 67 | 409.985 | 439.424 | | |
Endüstri Mühendisliği | 54.300 | MF-4 | 47 | 47 | 430.287 | 457.159 | 309.824 | 309.824 |
Gıda Mühendisliği | 87.000 | MF-4 | 77 | 77 | 387.715 | 428.246 | | |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | 116.000 | MF-4 | 77 | 77 | 359.982 | 385.058 | | |
İnşaat Mühendisliği | 70.700 | MF-4 | 88 | 88 | 407.452 | 449.610 | 317.316 | 317.316 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 94.100 | MF-4 | 88 | 88 | 380.116 | 409.435 | | |
Jeoloji Mühendisliği | 298.000 | MF-4 | 57 | 57 | 262.907 | 305.307 | | |
Jeoloji Mühendisliği (İÖ) | 377.000 | MF-4 | 57 | 57 | 232.940 | 284.985 | | |
Makine Mühendisliği | 78.100 | MF-4 | 88 | 88 | 398.155 | 443.871 | | |
Makine Mühendisliği (İÖ) | 104.000 | MF-4 | 88 | 88 | 370.644 | 398.033 | 252.701 | 252.701 |
Tekstil Mühendisliği | 213.000 | MF-4 | 57 | 57 | 299.338 | 345.726 | | |
Tıp Fakültesi | 7.060 | MF-3 | 123 | 123 | 522.394 | 541.950 | 517.817 | 519.648 |
Denizli Sağlık Yüksekokulu | | | | | | | | |
Hemşirelik | 114.000 | YGS-2 | 103 | 103 | 395.628 | 486.181 | 315.109 | 331.400 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | | | | | | | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 13.800 | YGS-2 | 72 | 72 | 506.355 | 522.940 | 487.566 | 492.126 |
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | | | | | | | | |
Konaklama İşletmeciliği | 374.000 | YGS-6 | 47 | 47 | 327.403 | 393.687 | | |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 395.000 | YGS-6 | 47 | 47 | 322.421 | 458.979 | 271.483 | 299.586 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Denizli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 121.531 | 376.833 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 417.073 | 122.663 |
Elektrik | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,İ,91 | 174.087 | 105.996 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | 1999,2,İ,82 | 244.948 | 400.389 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 280.276 | 386.772 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2009,3,İ,91 | 371.719 | 500.000 |
Geleneksel El Sanatları (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | | 213.059 | 360.148 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2006,2,D,89 | 134.074 | 279.143 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | 35 | | 161.716 | 332.886 |
Makine | YGS-1 | 80 | 80 | 2011,2,D,91 | 331.429 | 305.279 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 80 | 80 | | 223.952 | 338.528 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 220.063 | 422.464 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 40 | 23 | | 192.266 | 258.538 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 201.763 | 143.854 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 120 | 120 | 2011,2,D,92 | 235.765 | 260.763 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 120 | 34 | | 151.432 | 239.175 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,D,93 | 211.426 | 420.782 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 256.141 | 383.821 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 201.823 | 367.377 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. |
Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 332.658 | 463.095 |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 459.657 | 330.936 |
Diyaliz | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 299.659 | 488.578 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 348.901 | 341.089 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 497.925 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 312.573 | 304.662 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 245.330 | 453.318 |
Bekilli Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 277.952 | 356.234 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 193.482 | 311.968 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | | 270.376 | 337.155 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 209.930 | 279.655 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 60 | | 238.463 | 295.820 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 18 | | 162.143 | 260.437 |
Organik Tarım | YGS-6 | 40 | 40 | | 172.662 | 332.605 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 41 | | 172.282 | 311.999 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 6 | | 167.914 | 305.060 |
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 18 | | 166.242 | 295.448 |
Buldan Meslek Yüksekokulu |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | | 262.249 | 312.666 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | | 271.347 | 325.696 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 189.321 | 268.881 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 100.000 | 446.966 |
Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 283.707 | 220.159 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 150 | 150 | | 235.665 | 333.067 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 150 | 38 | | 174.067 | 298.690 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 32 | | 163.034 | 246.563 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | | 198.621 | 251.649 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 213.201 | 237.456 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 258.774 | 313.701 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 228.124 | 320.681 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 166.389 | 236.576 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 50 | | 247.902 | 343.314 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 25 | | 172.433 | 319.253 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | | 250.128 | 359.263 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 32 | | 158.304 | 285.381 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 238.037 | 327.267 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 12 | | 176.298 | 254.594 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | | 217.178 | 394.174 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 4 | | 180.045 | 268.042 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 12 | | 171.807 | 248.160 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 2 | | 190.013 | 190.013 |
Honaz Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 153.862 | 294.252 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 258.908 | 305.175 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 100 | 100 | | 264.425 | 355.964 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 100 | 93 | | 162.152 | 287.738 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | | 279.229 | 326.539 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 215.430 | 333.208 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 100 | 100 | | 310.293 | 369.868 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 100 | 100 | | 273.174 | 339.717 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 50 | 50 | | 237.707 | 345.231 |
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) | YGS-2 | 50 | 50 | | 189.375 | 272.539 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 254.843 | 307.897 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 29 | | 176.900 | 312.062 |
Lojistik | YGS-6 | 50 | 50 | | 294.850 | 341.827 |
Lojistik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 238.258 | 304.572 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 | 50 | 50 | | 265.003 | 318.725 |
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) | YGS-6 | 50 | 28 | | 183.319 | 300.957 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2009,2,İ,91 | 263.843 | 394.281 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 23 | | 177.984 | 300.593 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 196.512 | 284.996 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 13 | | 186.872 | 251.932 |
Denizli Pamukkale Üniversitesi Taban Puanları,Pamukkale Üniversitesi 2011 2012 Taban Puanları,Pamukkale Üniversitesi Kontenjanları 2012,Pamukkale Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanlar,Pamukkale Üniversitesi 2012 Puanları,Pamukkale Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Pamukkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012
--
10/03/2011 06:39:00 AM tarihinde Admin tarafından
Blog.efekan.org Facebook oyun hileleri güncel blog adresine gönderildi