İstanbul – Acıbadem Üniversitesi (Vakıf) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 48.200 | MF-3 | 24 | 24 | 435.528 | 489.691 | | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 14.800 | MF-3 | 6 | 6 | 502.002 | 512.925 | | |
Hemşirelik | 353.000 | MF-3 | 80 | 19 | 223.579 | 376.974 | | |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 88.000 | MF-3 | 20 | 20 | 377.206 | 446.560 | | |
Sağlık Yönetimi | 443.000 | TM-1 | 24 | 24 | 271.863 | 349.154 | | |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 41.600 | TM-1 | 6 | 6 | 425.052 | 464.592 | | |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | 20.200 | MF-3 | 48 | 48 | 489.567 | 533.132 | | |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3.310 | MF-3 | 12 | 12 | 535.736 | 544.335 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | | 292.167 | 374.574 |
Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 235.950 | 353.856 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 20 | 2008,2,D,90 | 194.271 | 487.097 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 2011,2,İ,92 | 271.874 | 349.416 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | | 223.777 | 276.625 |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | 1999,2,D,81 | 196.732 | 443.305 |
Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | | 243.344 | 342.613 |
Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | | 372.869 | 408.476 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | | 204.480 | 325.361 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 5 | | 369.808 | 425.507 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | | 273.550 | 315.343 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | | 389.640 | 419.513 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | | 242.797 | 287.387 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 5 | | 404.265 | 412.264 |
İstanbul Acıbadem Üniversitesi Taban Puanları,Acıbadem Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Acıbadem Üniversitesi Kontenjanları 2012,Acıbadem Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Acıbadem Üniversitesi 2012 Puanları,Acıbadem Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Acıbadem Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Acıbadem Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012