Bolu – Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010-2011 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | |||
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |||
Eğitim Fakültesi | ||||||||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 107.000 | YGS-1 | 47 | 47 | 410.935 | 456.248 | 404.737 | 407.632 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 130.000 | MF-2 | 52 | 52 | 335.967 | 410.423 | ||
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) | 181.000 | MF-2 | 52 | 52 | 300.061 | 331.574 | ||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 36.900 | MF-1 | 47 | 47 | 461.183 | 483.871 | 448.252 | 451.398 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) | 62.400 | MF-1 | 47 | 47 | 422.599 | 445.939 | 381.548 | 381.548 |
İngilizce Öğretmenliği | 3.790 | DİL-1 | 57 | 57 | 456.228 | 512.519 | ||
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) | 6.350 | DİL-1 | 57 | 57 | 413.015 | 439.517 | ||
Okul Öncesi Öğretmenliği | 67.500 | YGS-5 | 57 | 57 | 446.466 | 495.806 | 437.215 | 443.252 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 14.600 | TM-3 | 47 | 47 | 462.659 | 469.859 | 459.356 | 460.944 |
Sınıf Öğretmenliği | 29.800 | TM-2 | 88 | 88 | 435.675 | 447.322 | 414.661 | 424.598 |
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) | 47.800 | TM-2 | 88 | 88 | 415.427 | 435.471 | 376.851 | 384.840 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 21.100 | TS-1 | 57 | 57 | 417.741 | 433.655 | 243.567 | 316.842 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) | 36.300 | TS-1 | 57 | 57 | 397.888 | 429.862 | ||
Türkçe Öğretmenliği | 6.030 | TS-2 | 88 | 88 | 463.215 | 501.533 | 438.212 | 458.936 |
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) | 13.900 | TS-2 | 88 | 88 | 443.114 | 455.176 | 380.337 | 424.610 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 59.700 | YGS-4 | 57 | 57 | 435.752 | 485.629 | 424.433 | 427.578 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 79.400 | YGS-4 | 57 | 57 | 423.735 | 444.381 | 395.420 | 405.410 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | ||||||||
Biyoloji (İngilizce) | 177.000 | MF-2 | 67 | 67 | 302.448 | 421.594 | ||
Biyoloji (İngilizce) (İÖ) | 254.000 | MF-2 | 67 | 67 | 265.404 | 299.456 | ||
Fizik (İngilizce) | 344.000 | MF-2 | 77 | 77 | 229.674 | 309.113 | ||
Fizik (İngilizce) (İÖ) | 357.000 | MF-2 | 77 | 16 | 213.280 | 291.012 | ||
Kimya (İngilizce) | 151.000 | MF-2 | 77 | 77 | 319.567 | 360.065 | ||
Matematik (İngilizce) | 82.200 | MF-1 | 67 | 67 | 399.280 | 448.782 | ||
Matematik (İngilizce) (İÖ) | 127.000 | MF-1 | 67 | 67 | 359.527 | 401.158 | ||
Psikoloji | 15.700 | TM-3 | 57 | 57 | 460.225 | 470.570 | 456.956 | 457.710 |
Sosyoloji | 97.400 | TM-3 | 57 | 57 | 382.533 | 411.591 | ||
Tarih | 47.300 | TS-2 | 57 | 57 | 401.336 | 423.477 | ||
Türk Dili ve Edebiyatı | 18.400 | TS-2 | 57 | 57 | 435.098 | 448.291 | ||
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ||||||||
İktisat | 160.000 | TM-1 | 103 | 103 | 355.788 | 389.732 | ||
İktisat (İÖ) | 242.000 | TM-1 | 103 | 103 | 325.353 | 352.110 | ||
İşletme | 174.000 | TM-1 | 134 | 134 | 350.127 | 398.992 | ||
İşletme (İÖ) | 244.000 | TM-1 | 134 | 134 | 324.488 | 349.847 | ||
Kamu Yönetimi | 93.300 | TM-2 | 77 | 77 | 385.386 | 409.885 | 280.502 | 296.930 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 167.000 | TM-2 | 77 | 77 | 352.173 | 376.432 | ||
Uluslararası İlişkiler | 76.400 | TM-2 | 77 | 77 | 394.947 | 429.266 | 334.224 | 334.224 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 123.000 | TM-2 | 77 | 77 | 370.553 | 397.196 | ||
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | ||||||||
Çevre Mühendisliği | 173.000 | MF-4 | 47 | 47 | 320.838 | 461.650 | ||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 50.200 | MF-4 | 47 | 47 | 436.737 | 457.142 | 244.146 | 294.130 |
Gıda Mühendisliği | 83.500 | MF-4 | 57 | 57 | 391.673 | 445.737 | 386.283 | 386.283 |
Makine Mühendisliği | 71.400 | MF-4 | 47 | 47 | 406.530 | 437.264 | ||
Mimarlık | 36.800 | MF-4 | 36 | 36 | 459.217 | 475.253 | 439.129 | 439.129 |
Tıp Fakültesi | 7.210 | MF-3 | 93 | 93 | 521.900 | 540.780 | 519.086 | 520.411 |
Bolu Sağlık Yüksekokulu | ||||||||
Hemşirelik | 110.000 | YGS-2 | 62 | 62 | 398.956 | 439.586 | 375.611 | 384.589 |
Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | ||||||||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 14.100 | YGS-2 | 47 | 47 | 505.775 | 523.133 | 497.021 | 499.258 |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan | |
Kont. | Yerl. | |||||
Bolu Meslek Yüksekokulu | ||||||
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 40 | 174.518 | 351.522 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,3,İ,92 | 123.372 | 240.139 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2010,2,İ,92 | 203.304 | 252.758 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,93 | 212.594 | 371.673 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 258.028 | 425.444 |
Grafik Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 45 | 45 | 2010,2,D,90 | 318.114 | 139.380 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 140 | 140 | 2010,2,D,92 | 104.205 | 251.476 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 140 | 140 | 225.061 | 313.671 | |
Kooperatifçilik | YGS-5 | 70 | 70 | 231.216 | 361.167 | |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 185.814 | 206.191 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2006,2,D,88 | 265.371 | 205.509 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2010,2,D,92 | 211.926 | 386.260 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 210.032 | 295.227 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2010,2,D,91 | 319.167 | 393.656 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 1999,2,D,80 | 236.546 | 218.030 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 44 | 165.429 | 208.274 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 70 | 2010,2,D,92 | 270.494 | 367.633 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | 214.172 | 305.060 | |
Gerede Meslek Yüksekokulu | ||||||
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 | 90 | 41 | 175.355 | 261.567 | |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,3,D,92 | 223.334 | 254.470 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 248.380 | 257.908 |
Deri Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 20 | 165.842 | 241.298 | |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 45 | 45 | 253.626 | 301.117 | |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 45 | 30 | 171.454 | 272.250 | |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 185.802 | 383.190 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,92 | 237.427 | 184.261 |
Makine, Resim ve Konstrüksiyon (İÖ) | YGS-1 | 45 | 22 | 172.434 | 243.977 | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 45 | 45 | 266.741 | 329.509 | |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 251.977 | 323.978 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 172.838 | 282.032 | |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2010,2,D,91 | 215.243 | 100.000 |
Mengen Meslek Yüksekokulu | ||||||
Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2010,3,İ,92 | 221.356 | 416.314 |
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu | ||||||
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 35 | 35 | 235.957 | 292.967 | |
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 | 35 | 28 | 189.510 | 269.277 | |
Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 30 | 204.046 | 311.380 | |
Seracılık | YGS-6 | 30 | 4 | 196.844 | 247.557 | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 265.102 | 309.069 |
2012,Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2012 Taban
Puanları,2012 Taban Puanlar,Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi 2012 Puanları,Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Puanları 2011 2012,Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Bölümleri 2012, Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Bolu Abant İzzet
Baysal Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012