Ankara Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Ankara Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Ankara Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır.
Ankara Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Ankara Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Başarı Sırası | Puan Türü | Mevcut | Genel Kontenjan | Okul Birincisi |
Kont. | Yerl. | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | | | | | | | | |
Alman Dili ve Edebiyatı | 11.000 | DİL-1 | 47 | 47 | 319.178 | 460.001 | | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 4.210 | DİL-1 | 36 | 36 | 449.991 | 503.823 | | |
Antropoloji | 215.000 | TM-3 | 52 | 52 | 339.920 | 387.150 | | |
Arap Dili ve Edebiyatı | 11.400 | DİL-3 | 41 | 41 | 350.233 | 450.743 | | |
Bilgi ve Belge Yönetimi | 141.000 | TM-1 | 62 | 62 | 364.777 | 402.196 | | |
Bulgar Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-2 | 26 | 21 | 220.871 | 324.871 | | |
Coğrafya | 11.500 | TS-1 | 62 | 62 | 435.860 | 479.334 | 402.519 | 403.825 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 45.900 | TS-2 | 52 | 52 | 402.535 | 426.567 | 371.453 | 371.453 |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | 13.400 | DİL-2 | 31 | 31 | 282.567 | 403.474 | | |
Dilbilim | 9.050 | DİL-1 | 41 | 41 | 360.869 | 491.458 | | |
Fars Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-3 | 41 | 41 | 255.856 | 368.801 | | |
Felsefe | 87.500 | TM-3 | 52 | 52 | 387.695 | 413.492 | | |
Fransız Dili ve Edebiyatı | 11.000 | DİL-1 | 52 | 52 | 318.226 | 449.532 | | |
Halkbilim | 68.100 | TS-1 | 41 | 41 | 368.153 | 410.087 | | |
Hindoloji | 15.700 | DİL-3 | 31 | 15 | 233.328 | 363.589 | | |
Hititoloji | 98.400 | TS-2 | 21 | 21 | 367.379 | 385.635 | | |
Hungaroloji | 15.600 | DİL-3 | 26 | 5 | 244.855 | 407.829 | | |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | 3.600 | DİL-1 | 72 | 72 | 459.418 | 489.551 | 383.092 | 383.092 |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | 5.580 | DİL-2 | 52 | 52 | 425.043 | 511.248 | | |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | 7.910 | DİL-2 | 52 | 52 | 388.033 | 441.485 | | |
Japon Dili ve Edebiyatı | 5.390 | DİL-3 | 31 | 31 | 427.739 | 511.321 | | |
Klasik Arkeoloji | 207.000 | TM-3 | 21 | 21 | 342.464 | 368.224 | | |
Kore Dili ve Edebiyatı | 9.650 | DİL-3 | 21 | 21 | 376.528 | 490.619 | | |
Latin Dili ve Edebiyatı | 12.600 | DİL-2 | 26 | 26 | 299.126 | 406.257 | | |
Leh Dili ve Edebiyatı | 15.400 | DİL-2 | 26 | 21 | 214.162 | 381.445 | | |
Prehistorya | 253.000 | TM-3 | 21 | 21 | 329.187 | 368.719 | | |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 250.000 | TM-3 | 21 | 21 | 330.107 | 378.066 | | |
Psikoloji | 7.000 | TM-3 | 41 | 41 | 483.614 | 489.903 | 477.423 | 477.423 |
Rus Dili ve Edebiyatı | 6.700 | DİL-3 | 52 | 52 | 413.086 | 465.834 | | |
Sanat Tarihi | 60.500 | TS-2 | 31 | 31 | 390.629 | 421.584 | | |
Sinoloji | 7.050 | DİL-3 | 31 | 31 | 408.958 | 505.085 | | |
Sosyoloji | 57.600 | TM-3 | 52 | 52 | 407.653 | 433.321 | 300.748 | 300.748 |
Sümeroloji | 93.900 | TS-2 | 21 | 21 | 369.735 | 393.375 | | |
Tarih | 25.200 | TS-2 | 82 | 82 | 425.078 | 491.383 | | |
Türk Dili ve Edebiyatı | 8.750 | TS-2 | 93 | 93 | 454.887 | 486.845 | 412.313 | 444.539 |
Urdu Dili ve Edebiyatı | 15.700 | DİL-3 | 26 | 10 | 236.994 | 329.527 | | |
Yunan Dili ve Edebiyatı | 13.700 | DİL-2 | 26 | 26 | 275.269 | 483.974 | | |
Diş Hekimliği Fakültesi | 11.300 | MF-3 | 159 | 159 | 510.632 | 515.820 | 507.329 | 509.951 |
Eczacılık Fakültesi | 15.100 | MF-3 | 159 | 159 | 501.303 | 512.003 | 494.844 | 498.028 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 76.000 | YGS-1 | 57 | 57 | 436.189 | 481.875 | 424.286 | 430.604 |
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 75.200 | YGS-4 | 72 | 72 | 426.114 | 478.090 | 408.977 | 409.904 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 41.600 | YGS-5 | 67 | 67 | 466.753 | 501.876 | 452.756 | 455.833 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 8.250 | TM-3 | 67 | 67 | 479.371 | 505.194 | 474.497 | 474.613 |
Sınıf Öğretmenliği | 21.600 | TM-2 | 77 | 77 | 448.446 | 495.526 | 438.362 | 439.100 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 13.400 | TS-1 | 57 | 57 | 431.615 | 467.159 | 394.925 | 428.657 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | 34.600 | YGS-4 | 57 | 57 | 456.865 | 510.027 | 439.820 | 450.716 |
Fen Fakültesi | | | | | | | | |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | 279.000 | MF-1 | 67 | 67 | 275.494 | 346.774 | | |
Astronomi ve Uzay Bilimleri (İÖ) | 362.000 | MF-1 | 67 | 67 | 241.656 | 303.632 | | |
Biyoloji | 147.000 | MF-2 | 98 | 98 | 322.642 | 452.306 | | |
Biyoloji (İÖ) | 195.000 | MF-2 | 98 | 98 | 292.621 | 322.058 | | |
Fizik | 207.000 | MF-2 | 77 | 77 | 286.448 | 364.972 | | |
İstatistik | 101.000 | MF-1 | 67 | 67 | 380.817 | 425.314 | | |
İstatistik (İÖ) | 148.000 | MF-1 | 67 | 67 | 344.616 | 378.487 | | |
Kimya | 123.000 | MF-2 | 88 | 88 | 342.322 | 383.946 | | |
Kimya (İÖ) | 169.000 | MF-2 | 88 | 88 | 307.214 | 332.112 | | |
Matematik | 64.600 | MF-1 | 98 | 98 | 419.762 | 466.457 | 326.807 | 383.663 |
Matematik (İÖ) | 97.200 | MF-1 | 98 | 98 | 384.060 | 430.620 | 296.106 | 296.106 |
Hukuk Fakültesi | 3.460 | TM-2 | 820 | 820 | 501.398 | 545.438 | 493.379 | 501.171 |
İlahiyat Fakültesi | | | | | | | | |
Dünya Dinleri | 62.600 | TS-1 | 31 | 31 | 372.610 | 426.647 | 312.512 | 312.512 |
İlahiyat | 90.200 | YGS-4 | 205 | 205 | 418.031 | 516.026 | 411.447 | 416.149 |
İlahiyat (İngilizce) | 52.900 | YGS-4 | 31 | 31 | 440.601 | 495.487 | 437.266 | 437.266 |
Yaygın Din Öğretimi ve Uygulamaları | 142.000 | YGS-4 | 72 | 72 | 396.699 | 449.620 | 367.926 | 378.380 |
İletişim Fakültesi | | | | | | | | |
Gazetecilik | 30.500 | TS-1 | 88 | 88 | 404.654 | 457.806 | 249.240 | 249.240 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 22.700 | TS-1 | 88 | 88 | 415.390 | 466.292 | 398.878 | 398.878 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | 22.200 | TS-1 | 77 | 77 | 416.131 | 487.870 | 385.602 | 385.602 |
Mühendislik Fakültesi | | | | | | | | |
Bilgisayar Mühendisliği | 22.400 | MF-4 | 67 | 67 | 487.446 | 499.875 | 465.310 | 469.035 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 21.200 | MF-4 | 47 | 47 | 489.870 | 500.501 | 453.998 | 465.499 |
Elektronik Mühendisliği | 30.400 | MF-4 | 67 | 67 | 471.353 | 492.106 | 436.298 | 453.208 |
Fizik Mühendisliği | 152.000 | MF-4 | 77 | 77 | 333.496 | 384.756 | | |
Gıda Mühendisliği | 43.500 | MF-4 | 88 | 88 | 447.488 | 475.110 | 402.541 | 436.172 |
Jeofizik Mühendisliği | 198.000 | MF-4 | 47 | 47 | 306.933 | 372.664 | | |
Jeoloji Mühendisliği | 181.000 | MF-4 | 88 | 88 | 316.068 | 365.919 | | |
Kimya Mühendisliği | 53.000 | MF-4 | 98 | 98 | 432.273 | 465.069 | 339.841 | 390.976 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | | | | | | | | |
Beslenme ve Diyetetik | 17.900 | MF-3 | 57 | 57 | 494.850 | 507.610 | 486.947 | 487.696 |
Çocuk Gelişimi | 31.200 | TM-3 | 52 | 52 | 435.578 | 454.408 | 386.325 | 430.786 |
Ebelik | 104.000 | MF-3 | 82 | 82 | 358.560 | 447.498 | 292.924 | 344.988 |
Hemşirelik | 51.800 | MF-3 | 93 | 93 | 429.254 | 466.554 | 410.183 | 427.850 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 46.100 | TM-1 | 62 | 62 | 421.236 | 451.457 | 313.995 | 326.386 |
Sosyal Hizmet | 21.200 | TM-3 | 62 | 62 | 450.367 | 473.933 | 443.271 | 448.864 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | | | | | | | | |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 33.300 | TM-1 | 77 | 77 | 433.046 | 451.632 | 384.278 | 384.278 |
İktisat | 18.400 | TM-1 | 88 | 88 | 453.716 | 487.530 | 416.583 | 439.021 |
İşletme | 20.300 | TM-1 | 88 | 88 | 450.163 | 494.606 | 391.761 | 416.442 |
Maliye | 19.000 | TM-1 | 67 | 67 | 452.596 | 488.899 | 420.629 | 433.411 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 9.240 | TM-2 | 98 | 98 | 476.521 | 519.123 | 468.114 | 473.210 |
Uluslararası İlişkiler | 14.900 | TM-2 | 98 | 98 | 461.656 | 503.452 | 453.149 | 458.373 |
Tıp Fakültesi | 2.130 | MF-3 | 277 | 277 | 541.595 | 552.953 | 538.605 | 541.321 |
Veteriner Fakültesi | 85.500 | MF-3 | 164 | 164 | 380.491 | 480.409 | 300.041 | 314.454 |
Ziraat Fakültesi | | | | | | | | |
Bahçe Bitkileri | 171.000 | MF-2 | 41 | 41 | 306.196 | 366.359 | | |
Bitki Koruma | 147.000 | MF-2 | 41 | 41 | 322.318 | 414.571 | | |
Peyzaj Mimarlığı | 127.000 | MF-4 | 62 | 62 | 350.859 | 411.084 | | |
Su Ürünleri Mühendisliği | 316.000 | MF-4 | 41 | 41 | 256.228 | 303.773 | | |
Süt Teknolojisi | 265.000 | MF-2 | 41 | 41 | 261.228 | 391.024 | | |
Tarım Ekonomisi | 196.000 | TM-1 | 41 | 41 | 341.258 | 388.612 | | |
Tarım Makineleri | 319.000 | MF-4 | 41 | 41 | 254.871 | 358.795 | | |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | 319.000 | MF-4 | 41 | 41 | 255.107 | 314.944 | | |
Tarla Bitkileri | 218.000 | MF-3 | 41 | 41 | 278.275 | 384.425 | | |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 235.000 | MF-2 | 41 | 41 | 273.431 | 350.048 | | |
Zootekni | 253.000 | MF-2 | 41 | 41 | 265.815 | 354.356 | | |
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları: |
Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Hukuk Fakültesi |
Adalet Meslek Yüksekokulu | YGS-3 | 100 | 100 | | 407.522 | 471.564 |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | | 354.506 | 438.583 |
Başkent Meslek Yüksekokulu |
Eser Koruma | YGS-5 | 30 | 30 | | 319.588 | 407.703 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Anestezi | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 320.813 | 500.000 |
Eczane Hizmetleri | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 197.003 | 298.874 |
Odyometri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,3,İ,92 | 237.619 | 494.822 |
Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 20 | 20 | | 391.053 | 454.809 |
Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 20 | | 400.152 | 456.238 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 321.030 | 360.317 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) | YGS-3 | 150 | 150 | | 337.457 | 426.047 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 369.453 | 415.686 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 20 | 2011,2,İ,92 | 347.966 | 290.451 |
Beypazarı Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 80 | 80 | 2011,2,İ,92 | 271.914 | 343.188 |
Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 150 | | 253.673 | 381.692 |
Turizm Rehberliği | DİL-1 | 40 | 40 | | 247.201 | 480.531 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,3,İ,92 | 201.147 | 396.392 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 130 | | 169.798 | 331.555 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,İ,90 | 323.462 | 343.744 |
Elmadağ Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 369.135 | 439.806 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 211.588 | 248.320 |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 150 | | 317.543 | 414.595 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 217.083 | 285.781 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 240.217 | 405.452 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,3,İ,92 | 309.008 | 391.101 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 322.222 | 283.998 |
Kalecik Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 40 | | 190.373 | 320.006 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | 2007,2,D,90 | 323.432 | 428.306 |
Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 40 | 40 | | 248.413 | 389.687 |
Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | | 217.270 | 350.073 |
Ankara Üniversitesi Taban Puanları,Ankara Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Ankara Üniversitesi Kontenjanları 2012,Ankara Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Ankara Üniversitesi 2012 Puanları,Ankara Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Ankara Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012