Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
| Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Afyon Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 345.327 | 324.628 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,91 | 303.444 | 208.229 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 210.559 | 146.394 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,3,D,92 | 364.414 | 260.427 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 251.400 | 325.870 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 295.397 | 341.380 |
Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 354.585 | 425.627 |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 20 | | 183.749 | 295.331 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 388.951 | 500.000 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 43 | | 169.831 | 280.862 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 371.356 | 260.540 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 20 | | 191.016 | 302.360 |
Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 30 | 11 | | 170.874 | 250.989 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | | 263.043 | 324.980 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 60 | | 175.950 | 255.582 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 60 | | 221.914 | 310.038 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 60 | 32 | | 167.295 | 255.492 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 158.249 | 216.917 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | | 228.549 | 314.917 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 130.206 | 152.513 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 30 | 30 | | 304.123 | 360.845 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,90 | 183.104 | 462.888 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | 2011,2,D,92 | 144.844 | 254.861 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | | 200.697 | 292.537 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 185.309 | 484.903 |
Pazarlama | YGS-6 | 70 | 70 | | 242.667 | 305.704 |
Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 30 | 2009,3,D,91 | 321.389 | 278.125 |
Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 | 40 | 13 | | 190.994 | 242.967 |
Tekstil Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 40 | 29 | | 165.043 | 214.462 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2009,3,D,91 | 240.916 | 300.055 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 200.839 | 305.420 |
Yerel Yönetimler | YGS-4 | 70 | 70 | | 310.242 | 363.893 |
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
Elektronörofizyoloji | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,91 | 330.201 | 293.075 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 343.388 | 197.449 |
Fizyoterapi (İÖ) | YGS-2 | 45 | 45 | 2011,2,D,91 | 225.457 | 329.707 |
Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 | 30 | 30 | | 328.925 | 458.745 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 165.494 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 45 | 45 | 2011,2,D,92 | 241.590 | 500.000 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | YGS-3 | 45 | 45 | | 359.462 | 399.441 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | | 361.557 | 435.428 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 268.227 | 427.390 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | | 226.149 | 381.108 |
Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) | YGS-1 | 150 | 117 | | 163.269 | 367.045 |
Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim) | YGS-6 | 150 | 24 | | 175.526 | 338.015 |
Başmakçı Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | | 321.097 | 323.151 |
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 | 40 | 9 | | 174.881 | 284.279 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | | 236.886 | 319.266 |
Bayat Meslek Yüksekokulu |
Dış Ticaret | YGS-6 | 60 | 60 | | 248.893 | 340.469 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 60 | 51 | | 170.677 | 286.909 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 288.069 | 325.818 |
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 206.836 | 308.315 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | | 183.757 | 271.419 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 7 | | 183.597 | 255.370 |
Bolvadin Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 70 | 2009,2,D,91 | 224.572 | 159.561 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 110 | 110 | 2011,2,D,91 | 315.558 | 434.817 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 110 | 110 | | 158.758 | 303.151 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 70 | 70 | | 265.926 | 331.295 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 70 | 70 | | 200.518 | 292.993 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 70 | 70 | | 255.189 | 310.526 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 70 | 57 | | 167.786 | 294.499 |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2009,2,D,90 | 266.769 | 482.062 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 7 | | 179.996 | 218.535 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 30 | 30 | | 208.398 | 233.114 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 60 | | 200.291 | 332.190 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 4 | | 175.671 | 204.292 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 40 | | 166.189 | 272.208 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 70 | 53 | | 164.163 | 288.980 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 70 | | 217.361 | 345.435 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 13 | | 168.133 | 269.522 |
Makine | YGS-1 | 100 | 100 | 2011,2,D,92 | 199.143 | 291.822 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 100 | 22 | | 162.081 | 243.967 |
Mekatronik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 388.228 | 357.869 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 32 | | 177.129 | 233.862 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 70 | | 215.066 | 300.688 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 7 | | 193.473 | 253.133 |
Pazarlama | YGS-6 | 70 | 19 | | 170.443 | 233.993 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 70 | 3 | | 191.273 | 271.170 |
Çay Meslek Yüksekokulu |
Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 315.418 | 384.721 |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 1995,2,İ,77 | 171.351 | 354.328 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 6 | | 193.775 | 214.946 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 16 | | 167.467 | 331.914 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 42 | | 168.804 | 279.547 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 1 | | 165.518 | 165.518 |
Kimya Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 40 | | 183.506 | 328.189 |
Kimya Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 40 | | | | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 35 | | 174.565 | 305.413 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 5 | | 196.741 | 263.085 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 206.834 | 332.816 |
Dazkırı Meslek Yüksekokulu |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 20 | | 170.169 | 207.672 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 15 | | 161.576 | 283.988 |
Dinar Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 265.386 | 282.477 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 25 | | 191.382 | 241.403 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 38 | | 167.560 | 247.549 |
Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 | 50 | 22 | | 170.613 | 295.990 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 48 | | 174.072 | 308.613 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 1 | | 229.174 | 229.174 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 37 | | 177.114 | 274.693 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | | | | |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 9 | | 167.306 | 269.823 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 70 | 70 | | 192.702 | 269.894 |
Emirdağ Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 40 | 40 | | 278.910 | 336.446 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 211.877 | 281.034 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 24 | | 164.367 | 297.915 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 40 | 40 | | 232.100 | 305.694 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 50 | | 247.924 | 314.552 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 207.871 | 279.724 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 24 | | 170.106 | 252.862 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | | | | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 35 | | 174.444 | 294.154 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 70 | 1 | | 207.356 | 207.356 |
İscehisar Meslek Yüksekokulu |
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 | 40 | 3 | | 185.039 | 240.212 |
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | | 242.239 | 334.823 |
Makine | YGS-1 | 40 | 29 | | 165.071 | 250.385 |
Sandıklı Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 267.760 | 156.916 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 243.000 | 358.992 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 23 | | 171.515 | 256.258 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 40 | 40 | | 248.155 | 346.912 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 195.794 | 310.275 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 43 | | 175.857 | 296.239 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 6 | | 186.085 | 311.193 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 9 | | 174.477 | 174.477 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | | 187.442 | 282.150 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | | 221.485 | 314.149 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 27 | | 160.816 | 286.765 |
Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 428.435 | 206.246 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 23 | | 171.468 | 311.914 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 1 | | 193.972 | 193.972 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 14 | | 204.579 | 285.530 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | | | | |
Sultandağı Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 70 | 70 | | 277.994 | 343.313 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 70 | 70 | | 225.998 | 292.995 |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 60 | 31 | | 166.994 | 251.175 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 60 | 3 | | 166.590 | 207.291 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 7 | | 168.796 | 204.505 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 17 | | 176.142 | 256.669 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 2 | | 177.298 | 177.298 |
Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 | 30 | 30 | | 216.700 | 300.724 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 | 50 | 29 | | 166.152 | 283.045 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) | YGS-6 | 50 | 5 | | 175.282 | 241.994 |
Şuhut Meslek Yüksekokulu |
Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 30 | | 159.646 | 269.331 |
Gıda Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 4 | | 165.351 | 236.707 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 70 | 29 | | 174.309 | 291.371 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 70 | 3 | | 236.252 | 247.148 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 70 | 21 | | 168.861 | 268.758 |
Pazarlama | YGS-6 | 70 | 18 | | 178.685 | 242.343 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 70 | 2 | | 163.941 | 212.178 |