Bölüm (Alfabetik Sıra) | Puan Türü | Mevcut | Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? | Taban Puan | Tavan Puan |
Kont. | Yerl. |
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. | | | | | | |
Diyaliz | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 322.854 | 500.000 |
Fizyoterapi | YGS-2 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 332.051 | 500.000 |
İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 500.000 | 427.752 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 30 | 30 | 2003,2,D,86 | 225.714 | 403.433 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 30 | 2011,2,D,92 | 271.618 | 485.269 |
Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 30 | | 263.674 | 395.581 |
Sosyal Bilimler Meslek Y.O. |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,92 | 299.760 | 393.560 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,91 | 224.207 | 379.482 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 60 | | 334.246 | 397.361 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 291.170 | 359.760 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 60 | 60 | | 355.627 | 397.591 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 60 | 60 | | 320.323 | 371.957 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,İ,91 | 209.032 | 409.976 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 1993,2,D,65 | 100.000 | 333.310 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 120 | 120 | 2011,2,İ,92 | 186.887 | 478.888 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 120 | 120 | | 291.515 | 369.809 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 208.690 | 289.941 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 31 | | 167.614 | 275.625 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 161.523 | 186.031 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | | 261.742 | 312.211 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,92 | 258.341 | 412.165 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,2,D,90 | 310.622 | 277.621 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,İ,92 | 239.630 | 391.733 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 60 | 2011,3,D,92 | 234.910 | 265.232 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 60 | 60 | 2011,3,İ,91 | 113.632 | 363.076 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 60 | 60 | 2009,3,İ,91 | 132.589 | 294.986 |
Teknik Bilimler Meslek Y.O. |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,4,D,91 | 124.374 | 374.300 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,3,İ,92 | 158.946 | 257.710 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 489.649 | 185.714 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,4,D,92 | 165.572 | 476.139 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 204.833 | 156.346 |
Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 50 | 50 | | 207.060 | 334.778 |
Çevre Koruma ve Kontrol (İÖ) | YGS-2 | 50 | 45 | | 156.479 | 313.169 |
Elektrik | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 271.301 | 434.964 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 207.007 | 460.144 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 252.910 | 318.873 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 142.356 | 200.617 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,92 | 190.696 | 409.385 |
Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 100.000 | 145.936 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 234.340 | 390.741 |
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) | YGS-2 | 50 | 42 | | 154.799 | 354.245 |
Harita ve Kadastro | YGS-1 | 50 | 50 | | 310.662 | 385.940 |
Harita ve Kadastro (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 251.349 | 331.822 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 323.050 | 199.356 |
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 216.938 | 387.645 |
İnşaat Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 259.418 | 273.659 |
İnşaat Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 255.336 | 400.726 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 391.679 | 298.046 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 213.435 | 295.350 |
Makine | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,90 | 322.305 | 259.886 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 287.919 | 319.506 |
Makine (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 194.666 | 296.675 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,İ,92 | 243.827 | 409.921 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 30 | 30 | 2011,2,D,91 | 201.624 | 311.605 |
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) | YGS-1 | 50 | 26 | | 171.450 | 282.137 |
Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,İ,91 | 242.900 | 114.683 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 247.512 | 156.550 |
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 288.486 | 288.486 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,90 | 245.309 | 112.220 |
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 290.429 | 331.599 |
Yapı Denetimi | YGS-1 | 50 | 50 | | 263.475 | 346.638 |
Yapı Denetimi (İÖ) | YGS-1 | 50 | 50 | | 201.078 | 266.999 |
Akseki Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 188.068 | 116.094 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 209.672 | 186.918 |
Elektrik | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 243.092 | 232.182 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | | 187.819 | 256.384 |
Mobilya ve Dekorasyon | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 181.146 | 452.599 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 247.846 | 313.231 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 25 | | 175.280 | 278.660 |
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu |
Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,2,D,91 | 280.813 | 415.725 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 282.536 | 331.597 |
İkram Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 251.177 | 255.633 |
İkram Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 40 | 32 | | 171.799 | 311.500 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 174.272 | 310.744 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,3,D,91 | 194.369 | 351.679 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 258.401 | 369.184 |
Elmalı Meslek Yüksekokulu |
Elektrik | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,2,D,92 | 218.045 | 168.421 |
Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 14 | | 163.418 | 259.813 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 195.767 | 140.697 |
Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2011,2,D,92 | 199.247 | 222.706 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 50 | 50 | | 248.505 | 310.468 |
İşletme Yönetimi (İÖ) | YGS-6 | 50 | 45 | | 167.172 | 275.434 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 50 | 50 | 2009,2,D,91 | 229.343 | 317.309 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 50 | 50 | | 221.067 | 290.509 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 50 | 17 | | 184.878 | 275.553 |
Pazarlama | YGS-6 | 50 | 50 | | 185.246 | 264.958 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 50 | 15 | | 172.440 | 253.411 |
Seracılık | YGS-6 | 50 | 23 | | 184.080 | 279.877 |
Tarım Makineleri | YGS-1 | 50 | 34 | | 163.461 | 205.740 |
Finike Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 50 | 36 | | 162.316 | 465.338 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,91 | 250.554 | 229.313 |
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 329.526 | 345.888 |
Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 50 | 2011,2,D,93 | 193.407 | 220.113 |
Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 275.004 | 381.909 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | 2009,3,D,91 | 198.785 | 285.083 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 50 | | 235.669 | 352.381 |
Gazipaşa M. Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 50 | | 250.473 | 310.577 |
Korkuteli Meslek Yüksekokulu |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 60 | 60 | 2011,3,D,91 | 129.313 | 339.809 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 60 | 60 | 2009,2,D,91 | 263.787 | 228.357 |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 17 | | 168.989 | 283.452 |
Maliye | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,92 | 100.000 | 358.273 |
Maliye (İÖ) | YGS-6 | 40 | 40 | | 263.290 | 327.616 |
Mantarcılık | YGS-6 | 30 | 7 | | 179.881 | 286.485 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 30 | 30 | | 233.839 | 291.345 |
Pazarlama | YGS-6 | 60 | 28 | | 179.776 | 277.223 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 6 | | 177.681 | 224.325 |
Kumluca Meslek Yüksekokulu |
Bahçe Tarımı | YGS-6 | 40 | 18 | | 198.558 | 293.870 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 40 | 40 | | 255.056 | 329.839 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 40 | | 220.704 | 302.892 |
Seracılık | YGS-6 | 40 | 36 | | 181.126 | 305.569 |
Manavgat Meslek Yüksekokulu |
Aşçılık | YGS-4 | 30 | 30 | 2011,3,İ,93 | 282.962 | 382.881 |
Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,3,D,92 | 399.422 | 412.783 |
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 40 | 40 | 2011,2,İ,92 | 129.211 | 291.729 |
İşletme Yönetimi | YGS-6 | 100 | 100 | | 286.699 | 329.152 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 100 | 100 | | 264.346 | 363.333 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 189.287 | 301.290 |
Pazarlama | YGS-6 | 100 | 100 | | 209.897 | 301.419 |
Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 100 | 48 | | 169.535 | 276.916 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 100 | 100 | 2011,3,D,92 | 114.281 | 411.553 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 100 | 100 | | 247.423 | 348.836 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 | 40 | 40 | 2011,2,D,93 | 158.857 | 271.712 |
Serik Meslek Yüksekokulu |
Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 20 | 20 | 2009,2,D,91 | 174.160 | 350.038 |
Grafik Tasarımı | YGS-5 | 30 | 30 | 2011,3,D,92 | 253.299 | 384.553 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 25 | 25 | | 330.963 | 352.733 |
Mimari Restorasyon | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 214.450 | 292.012 |
Moda Tasarımı | YGS-5 | 20 | 20 | 2011,3,D,92 | 291.129 | 457.238 |
Tekstil Teknolojisi | YGS-1 | 20 | 20 | 2011,2,D,92 | 341.815 | 411.542 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 2011,2,D,91 | 285.254 | 279.676 |