16 Eylül 2011 Cuma

Erzurum – Atatürk Üniversitesi 2011-2012 Yılı Taban Puanlar

www.universitecafe.net
Atatürk Üniversitesinin 2011 – 2012 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Erzurum Atatürk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Atatürk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2012 YGS LYS Sınavlarına girenler aşağıdaki puanları kullanacaklardır. Atatürk Üniversitesi Taban Puanları Şöyle:
Erzurum – Atatürk Üniversitesi (Devlet) 2011-2012 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Başarı Sırası Puan Türü Mevcut Genel Kontenjan Okul Birincisi
Kont. Yerl. Taban Puanı Tavan Puanı Taban Puanı Tavan Puanı
Diş Hekimliği Fakültesi 14.000 MF-3 103 103 503.840 513.242 495.947 501.753
Eczacılık Fakültesi 17.100 MF-3 67 67 496.548 521.406 483.222 483.347
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı 15.100 DİL-1 67 17 216.393 268.204
Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) 15.200 DİL-1 67 6 200.578 324.439
Arap Dili ve Edebiyatı 14.800 DİL-3 57 57 280.329 368.034
Arkeoloji 328.000 TM-3 62 62 309.461 340.609
Arkeoloji (İÖ) 354.000 TM-3 62 62 303.066 326.731
Bilgi ve Belge Yönetimi 204.000 TM-1 47 47 338.476 369.557 250.378 277.373
Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) 266.000 TM-1 47 47 317.872 337.806
Biyoloji 295.000 MF-2 103 103 249.804 399.546
Biyoloji (İÖ) 358.000 MF-2 103 47 196.899 265.372
Coğrafya 24.200 TS-1 77 77 413.128 443.518
Coğrafya (İÖ) 41.200 TS-1 77 77 392.549 412.427
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 67.100 TS-2 47 47 385.916 414.935
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) 88.800 TS-2 47 47 372.517 401.848
Fars Dili ve Edebiyatı 15.700 DİL-3 57 7 231.227 294.112
Felsefe 175.000 TM-3 62 62 352.269 401.200
Felsefe (İÖ) 241.000 TM-3 62 62 332.594 360.643
Fizik 356.000 MF-2 103 50 216.747 321.875
Fizik (İÖ) 358.000 MF-2 103 7 196.905 270.925
Fransız Dili ve Edebiyatı 14.100 DİL-1 67 3 251.076 316.765
İngiliz Dili ve Edebiyatı 9.380 DİL-1 88 88 354.232 474.242
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) 10.500 DİL-1 88 88 329.891 407.657
Kimya 300.000 MF-2 98 98 247.830 316.318
Kimya (İÖ) 358.000 MF-2 98 51 202.167 291.784
Matematik 153.000 MF-1 113 113 340.807 428.532 261.873 328.238
Matematik (İÖ) 221.000 MF-1 113 113 302.753 355.346
Moleküler Biyoloji ve Genetik 49.500 MF-3 47 47 433.332 485.395 418.704 425.654
Sanat Tarihi 96.700 TS-2 47 47 368.236 411.187
Sanat Tarihi (İÖ) 113.000 TS-2 47 47 360.150 375.626
Sosyoloji 118.000 TM-3 47 47 373.100 407.678
Sosyoloji (İÖ) 191.000 TM-3 47 47 347.143 380.096
Tarih 50.600 TS-2 98 98 398.421 435.916 277.620 277.620
Tarih (İÖ) 72.000 TS-2 98 98 382.625 472.499
Türk Dili ve Edebiyatı 21.500 TS-2 98 98 430.195 474.014 306.231 306.231
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 39.300 TS-2 98 98 408.884 432.990
Hukuk Fakültesi 13.400 TM-2 77 77 465.084 493.624 461.650 462.358
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 220.000 TM-1 57 57 332.674 375.513
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 283.000 TM-1 57 57 312.794 340.921
Ekonometri 217.000 TM-1 47 47 333.655 391.820
Ekonometri (İÖ) 270.000 TM-1 47 47 316.630 336.744
İktisat 236.000 TM-1 129 129 327.105 388.296
İktisat (İÖ) 318.000 TM-1 129 129 303.115 363.261
İşletme 216.000 TM-1 139 139 334.052 421.518
İşletme (İÖ) 310.000 TM-1 139 139 305.229 333.665
Kamu Yönetimi 97.500 TM-2 47 47 383.028 435.366 248.363 248.363
Kamu Yönetimi (İÖ) 165.000 TM-2 47 47 353.158 426.150
Uluslararası İlişkiler 110.000 TM-2 47 47 376.799 426.204 309.264 309.264
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 168.000 TM-2 47 47 351.999 394.094
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 176.000 YGS-4 257 257 385.497 509.027 366.223 383.111
İlahiyat (İÖ) 236.000 YGS-4 257 257 369.015 420.085 300.838 347.301
İletişim Fakültesi
Gazetecilik 63.700 TS-1 57 57 371.625 401.092
Gazetecilik (İÖ) 76.000 TS-1 57 57 362.270 383.178
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 53.200 TS-1 57 57 380.717 402.516
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 66.500 TS-1 57 57 369.465 386.563
Radyo, Televizyon ve Sinema 62.100 TS-1 57 57 373.003 420.467
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) 75.800 TS-1 57 57 362.363 426.165
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği 13.700 DİL-1 67 67 259.357 350.973
Almanca Öğretmenliği (İÖ) 15.200 DİL-1 67 32 202.267 296.335
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 108.000 YGS-1 47 47 410.160 477.747 399.148 407.559
Biyoloji Öğretmenliği 206.000 MF-2 52 52 287.096 319.436 240.897 240.897
Coğrafya Öğretmenliği 8.630 TS-1 52 52 443.244 476.578 405.185 418.953
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 127.000 YGS-4 93 93 402.042 470.162 382.467 400.008
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 201.000 YGS-4 93 93 378.263 455.515 313.118 337.140
Felsefe Grubu Öğretmenliği 66.900 TM-3 52 52 400.443 435.348
Fen Bilgisi Öğretmenliği 163.000 MF-2 103 103 311.374 397.525
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 227.000 MF-2 103 103 277.178 327.914
Fizik Öğretmenliği 254.000 MF-2 41 41 265.522 349.166
Fransızca Öğretmenliği 15.100 DİL-1 67 5 220.469 438.989
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 57.400 MF-1 103 103 429.435 503.720 406.567 410.102
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 80.900 MF-1 103 103 400.693 515.818 381.948 398.308
İngilizce Öğretmenliği 5.280 DİL-1 67 67 431.573 528.465
İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 7.030 DİL-1 67 67 401.000 460.977 277.272 277.272
Kimya Öğretmenliği 235.000 YGS-2 41 41 325.187 420.480 290.520 290.520
Matematik Öğretmenliği 53.500 MF-1 41 41 434.786 531.351 426.894 426.894
Okul Öncesi Öğretmenliği 74.200 YGS-5 57 57 442.252 494.904 423.561 432.611
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 101.000 YGS-5 57 57 426.965 441.093 408.464 412.318
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 16.600 TM-3 57 57 458.540 489.812 451.337 454.726
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 20.500 TM-3 57 57 451.416 466.701 434.146 437.890
Sınıf Öğretmenliği 34.300 TM-2 103 103 429.609 466.601 409.702 420.396
Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 57.400 TM-2 103 103 407.620 445.798 381.406 387.634
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 24.500 TS-1 103 103 412.709 442.154 372.437 393.665
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 41.100 TS-1 103 103 392.644 426.008
Tarih Öğretmenliği 23.500 TS-2 41 41 427.340 456.920 415.470 415.470
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 4.160 TS-2 41 41 471.313 509.192 465.351 465.351
Türkçe Öğretmenliği 7.130 TS-2 98 98 459.491 504.058 434.593 459.464
Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 15.500 TS-2 98 98 440.059 459.227 371.501 413.960
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği 235.000 MF-4 88 88 289.090 372.667
Çevre Mühendisliği (İÖ) 282.000 MF-4 88 88 269.069 311.596
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 58.400 MF-4 57 57 424.304 478.846 349.990 370.067
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 88.200 MF-4 57 57 386.468 474.311
Endüstri Mühendisliği 82.900 MF-4 57 57 392.409 491.135 370.225 370.225
Endüstri Mühendisliği (İÖ) 109.000 MF-4 57 57 365.912 391.888
İnşaat Mühendisliği 89.200 MF-4 88 88 385.396 454.021 306.309 306.309
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 114.000 MF-4 88 88 361.462 403.878
Kimya Mühendisliği 182.000 MF-4 103 103 315.655 391.897 248.738 248.738
Kimya Mühendisliği (İÖ) 233.000 MF-4 103 103 290.199 333.208
Makine Mühendisliği 110.000 MF-4 103 103 365.111 418.310 352.336 352.336
Makine Mühendisliği (İÖ) 139.000 MF-4 103 103 342.052 367.850
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik 20.800 MF-3 41 41 488.282 494.673 482.671 482.671
Ebelik 118.000 MF-3 41 41 343.509 372.715 328.560 328.560
Hemşirelik 88.000 MF-3 113 113 377.212 465.962 338.225 375.869
Tıp Fakültesi 9.320 MF-3 164 164 515.775 550.476 513.104 514.196
Tıp Fakültesi (İngilizce) 9.010 MF-3 31 31 516.693 541.248 516.506 516.506
Veteriner Fakültesi 132.000 MF-3 52 52 329.909 398.726
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 264.000 MF-2 31 31 261.290 332.117
Bitki Koruma 236.000 MF-2 31 31 272.875 326.691
Gıda Mühendisliği 134.000 MF-4 72 72 345.874 438.267 270.958 278.129
Gıda Mühendisliği (İÖ) 179.000 MF-4 72 72 317.478 344.402
Peyzaj Mimarlığı 225.000 MF-4 41 41 293.997 348.237
Su Ürünleri Mühendisliği 398.000 MF-4 31 23 212.866 278.465
Tarım Ekonomisi 319.000 TM-1 31 31 302.958 351.377
Tarım Makineleri 399.000 MF-4 31 16 199.678 229.471
Tarımsal Biyoteknoloji 337.000 MF-3 31 31 233.742 319.356
Tarımsal Yapılar ve Sulama 397.000 MF-4 31 11 215.620 262.701
Tarla Bitkileri 348.000 MF-3 31 31 227.649 278.129
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 357.000 MF-2 31 24 210.444 281.444
Zootekni 356.000 MF-2 31 23 217.614 339.194
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği 445.000 YGS-6 52 52 311.523 368.718 239.189 239.189
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 506.000 YGS-6 52 52 299.208 388.916
Yiyecek İçecek İşletmeciliği 484.000 YGS-6 52 52 303.533 349.300
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) 537.000 YGS-6 52 52 293.369 313.512
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği 397.000 MF-4 52 52 216.394 278.318
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir?
Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Erzurum Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2011,3,İ,92 297.952 396.764
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2011,3,D,93 135.359 261.274
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Eğitim) YGS-1 100 100 169.606 286.180
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 304.884 364.025
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) YGS-4 40 40 271.277 324.755
Çocuk Gelişimi YGS-4 50 50 2011,2,İ,91 303.183 314.453
Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-4 50 50 2011,2,İ,91 172.047 477.328
Dış Ticaret YGS-6 40 40 301.007 392.125
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 40 40 261.053 371.729
Elektrik YGS-1 50 50 2011,2,İ,92 234.386 462.485
Elektrik (İÖ) YGS-1 50 50 1993,3,İ,72 219.481 223.677
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 1993,2,İ,74 162.951 251.644
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 231.496 359.780
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 40 218.676 288.334
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 18 170.884 207.683
Geleneksel El Sanatları (İÖ) YGS-4 40 40 216.937 345.173
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi YGS-2 30 30 220.940 291.279
Gıda Teknolojisi YGS-2 30 30 232.627 304.690
Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 30 30 188.756 225.784
Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 38 158.105 227.674
Harita ve Kadastro (İÖ) YGS-1 30 30 2000,2,İ,83 268.000 369.671
İnşaat Teknolojisi YGS-1 50 50 236.550 382.273
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 50 192.555 336.461
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği YGS-2 40 40 224.371 310.843
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İÖ) YGS-2 40 40 194.739 261.715
Kimya Teknolojisi YGS-2 40 40 220.632 253.846
Kimya Teknolojisi (İÖ) YGS-2 40 32 161.956 247.755
Makine YGS-1 65 65 2011,2,D,92 219.484 292.593
Makine (İÖ) YGS-1 65 65 191.634 325.849
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) YGS-1 40 40 1994,2,İ,76 286.364 403.333
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 70 2011,2,D,91 243.150 465.379
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 70 70 253.684 304.409
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 50 50 2009,2,D,91 348.972 290.947
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 46 160.002 257.230
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 50 50 313.252 363.333
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 50 50 287.006 444.112
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 40 40 2011,2,D,92 220.382 288.957
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 261.194 352.143
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 225.100 359.679
Turizm ve Seyahat Hizmetleri YGS-5 40 40 256.799 357.044
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Anestezi YGS-2 30 30 2011,2,D,92 213.569 464.679
Diş Protez Teknolojisi YGS-2 30 30 324.591 385.246
Diyaliz YGS-2 30 30 2011,2,D,92 412.198 408.824
Fizyoterapi YGS-2 30 30 2011,2,D,91 352.824 453.109
İlk ve Acil Yardım YGS-2 30 30 2011,2,İ,92 263.622 500.000
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 30 30 2011,2,D,91 100.000 438.688
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 30 30 361.298 392.681
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 375.157 488.820
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 2011,2,D,92 349.986 310.033
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 30 30 340.896 380.091
Yaşlı Bakımı YGS-2 30 30 215.308 287.222
Aşkale Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 237.905 361.200
Elektrik YGS-1 40 20 191.774 235.750
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 13 179.055 259.620
Metalürji YGS-1 40 12 163.475 266.259
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 203.949 283.556
Hınıs Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 13 171.922 224.758
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 30 27 157.605 284.592
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 40 40 243.455 338.758
Su Ürünleri YGS-6 40 3 171.545 201.966
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
Arıcılık YGS-6 40 9 187.453 251.583
Bahçe Tarımı YGS-6 50 4 186.657 258.546
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 256.871 308.949
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 210.517 308.563
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı YGS-1 40 40 359.118 359.118
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 5 173.572 244.060
İşletme Yönetimi YGS-6 60 39 171.936 250.387
Kooperatifçilik YGS-5 50 21 180.933 319.565
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 70 33 169.412 289.698
Organik Tarım YGS-6 50 8 197.923 276.976
Pazarlama YGS-6 60 8 168.670 250.915
Seracılık YGS-6 40
Su Ürünleri YGS-6 50 6 170.712 218.109
Narman Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 255.980 314.422
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 200.078 337.637
Gıda Teknolojisi YGS-2 60 10 166.730 237.626
İnşaat Teknolojisi YGS-1 60 10 173.393 252.383
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 60 60 227.835 299.108
Maden Teknolojisi YGS-2 40 4 168.981 194.622
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 30 189.866 286.814
Organik Tarım YGS-6 40 4 192.657 263.941
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 60 60 357.590 418.439
Oltu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 269.357 338.243
Gıda Teknolojisi YGS-2 60 18 173.782 232.988
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 35 9 174.080 308.612
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 11 164.230 252.392
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı YGS-5 35 35 189.343 327.874
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 52 173.852 289.300
Pazarlama YGS-6 60 24 176.734 277.624
Pasinler Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 251.764 332.503
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2009,2,İ,90 208.058 132.119
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 40 40 223.563 298.042
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 35 3 193.297 291.963
Harita ve Kadastro YGS-1 40 40 244.219 320.646
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi YGS-1 35 7 177.042 201.792
İnşaat Teknolojisi YGS-1 35 5 161.215 205.247
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 178.578 274.753
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 28 162.766 271.398
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 35 18 171.993 249.571
Tortum Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 267.424 267.424
Grafik Tasarımı YGS-5 40 40 2009,2,D,91 185.280 127.391
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 11 167.607 209.079
Erzurum Atatürk Üniversitesi Taban Puanları,Atatürk Üniversitesi 2011 – 2012 Taban Puanları,Atatürk Üniversitesi Kontenjanları 2012,Atatürk Üniversitesi Bölümleri 2012,2012 Taban Puanları,Atatürk Üniversitesi 2012 Puanları,Atatürk Üniversitesi Puanları Bölümleri 2011 2012, Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Puanı, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Lisans ve Önlisans Programları Puanları 2011 2012,YGS LYS Taban Puanları 2012


Back to Home Back to Top Copyright © 2011 Hayata PanTik At!... ®

Videodershane / Konu Anlatimları